uwzględniono 15% rabatu
| NAZWA TESTU | KATEGORIA | CENA: BADANIE ZA 1 ZAWODNIKA |
| ANALIZA SKŁADU CIAŁA | SKŁAD CIAŁA | 25zł |
| SPEED TEST NP.: 5-10-30m. | SZYBKOŚĆ | 25zł |
| T- TEST | ZWINNOŚĆ | 25zł |
| ILLINOIS TEST | ZWINNOŚĆ | 34zł |
| ZIG- ZAG TEST | ZWINNOŚĆ | 25zł |
| 505 TEST | ZWINNOŚĆ | 25zł |
| TESTY SPECYFICZNE DLA DANEJ DYSCYPLINY | ZWINNOŚĆ | 34zł |
| COUNTER MOVEMENT JUMP | SKOCZNOŚĆ | 25zł |
| COUNTER MOVEMENT JUMP x3 | MOC | 38zł |
| SQUAD JUMP | SKOCZNOŚĆ | 25zł |
| DROP JUMP | MOC | 25zł |
| STIFFNESS TEST | MOC | 38zł |
| TREADMILL RUNNING TEST | MOC/ TECHNIKA BIEGU | 85zł |
| RAST TEST | WYTRZYMAŁOŚĆ | 42zł |
| BEEP TEST + ANALIZA HR | WYTRZYMAŁOŚĆ | 42zł |
| YO-YO TEST +ANALIZA HR | WYTRZYMAŁOŚĆ | 42zł |
| YO-YO TEST HR+ KWAS MLEKOWY | WYDOLNOŚĆ/ WYTRZYMAŁOŚĆ | 126zł |
| TEST ŻOŁĄDZIA HR+ KWAS MLEKOWY | WYDOLNOŚĆ/ WYTRZYMAŁOŚĆ | 126zł |
| PROTOKÓŁ BIEŻNIA + ERGOSPIROMETRIA | WYDOLNOŚĆ/ WYTRZYMAŁOŚĆ | 255zł |
| PROTOKÓŁ CYKLOERGOMETR + ERGOSPIROMETRIA | WYDOLNOŚĆ/ WYTRZYMAŁOŚĆ | 255zł |
- PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO.
- DO 100 km OD NOWEGO TARGU ZA DOJAZD NA MIEJSCE PRZEPROWADZANIA TESTÓW DOLICZAMY 1zł/ km. W PRZYPADKU DALSZYCH TRAS, CENA DOJAZDU DO UZGODNIENIA.
